时间 | 日期 | 小米公司 |
2011年8月16日 | 2011年8月16日 | 小米手机1发布,8月17日“小米手机”百度指数473298 c; g/ M! A- P* @0 p. F0 H
|
1个月后 | 9月5日 | 小米手机1预订销售,34小时内预订30万台% w E4 c$ \) L3 H: ] n
|
2个月后 | 10月20日 | 预订的30万用户可支付,小米按支付顺序发货,日发货量达1000,11月19日开始日发货量达5000,12月5日开始日发货量15000,12月中下旬即全部完成预订手机发货3 X. N' ?! T7 w
|
2个月后 | 10月27日 | 摩根士丹利,手机品牌影响力报告,小米手机在全球排第九,中国排第一。
; k$ y2 `7 {" w0 z |
4个月后 | 12月18日 | 小米手机1正式开放销售,第一轮即销售十万台,自此小米开始高速发展之路
2 O" ?3 S2 ^+ i$ J$ p4 E1 D& M |
4个月后 | 12月20日 | 融资9000万美元,估值10亿美元& J( d b9 A q; G3 I+ D5 R1 z) V; D
|
6个月后 | 2012年2月9日 | 小米社区注册用户数达200万1 x7 g" x' \' i2 D. ]" u; P8 j
|
7个月后 | 3月 | 小米网自身渠道售出第100万台小米手机,233个服务网点,20多个自营小米之家# x0 _/ r$ S, T- Q( A+ X2 l8 z' F. T
|
9个月后 | 5月4日 | 小米第一次开放日,邀请米粉、媒体记者参观物流仓库/ x0 C9 ^! Y* G1 l
|
10个月后 | 6月12日 | 小米手机2012上半年含税销售额为60亿,销量突破300万台
2 ?* J2 E# {3 M. D w |
10个月后 | 6月28日 | 融资2.16亿美元,小米估值达到40亿美元,名列中国互联网公司第五。“小米手机”百度搜索风云榜7日关注度第一;新浪微博话题排行榜当日第一,本周排行榜第一。/ D! P) U' H8 ^. K. ]* H, ]% T
|
12个月后 | 8月16日 | 小米手机2发布,小米手机历史累积销量达352万台,“小米”百度指数1033918,27个小米之家,386个服务网点,在线客服100人,热线客服450人,北京上海深圳三大配送中心0 G6 C. \2 z4 E6 n0 s& i: m" Z
|
13个月后 | 9月 | 百度移动统计,安卓活跃设备中小米手机占4.58%位居第二,仅次于第一名的三星Galaxy SⅡ' v" P& A# f1 Y! V4 r
|
13个月后 | 9月28日 | 小米手机2012年1月至9月,售出400万部
3 V9 \: H x! A& B) R, k |
15个月后 | 11月25日 | 截至11月25日,小米网在11月单月总销量达85万台,淘宝上销量前三名的手机品牌三星、苹果、诺基亚的销量分别为399528台、209016台、170800台、总计77.9万台。小米网作为电商平台,其单月销量已超过国内最大的B2C平台淘宝网手机销量前三名的总和。) N; [% t1 F. e- o- t. d
|
16个月后 | 2012年底 | 小米员工近2000人,雷军获2012中国经济年度人物新锐奖,小米社区注册总用户数550万
3 l% n/ E9 Z* g8 k |
17个月后 | 2013年1月8日 | 小米手机2012财年总出货量达719万台,销售额(含税)达126.5亿元,MIUI全球用户突破1000万4 b% ]2 l- J2 J7 f. ]
|
18个月后 | 2月22日 | 友盟统计,安卓活跃设备小米手机1S与小米手机1为第四与第五。5 o# H* f) s3 e' l; U* Y
|
19个月后 | 3月22日 | 小米盒子3月19日正式发售,QQ空间3月份67%的照片来自手机拍摄,iPhone4s排行第一、iPhone4排名第二,小米手机居第三。雷军获《财富》全球11位颠覆商业规则的创新者$ w' i2 e4 t1 Z8 M/ t" n, o
|
20个月后 | 4月9日 | 米粉节,2011年10月至2013年3月,18个月共售出1100万部小米手机。小米2012年纳税总额达19亿元人民币,2012年小米联通合约机销售137万台。500个服务网点。6 s1 G* t c `! _1 f
|
23个月后 | 7月16日 | 小米2013年上半年卖了703万台手机,销售额132.7亿,MIUI全球用户达2000万
j: j, R7 w4 ]5 ]+ e8 q |
23个月后 | 7月31日 | 红米发布,900万用户通过QQ空间预约
8 K8 A: X* P8 T# j. G& F |
24个月后 | 8月9日 | 小米手机认证QQ空间粉丝破1000万
5 i# ~, q$ a+ P- o2 r% m |
24个月后 | 8月12日 | “红米”百度指数3727719 Y- }& e/ u3 B3 c( S) @1 [. x
|
25个月后 | 8月23日 | 小米估值达100亿美金,成国内第四大互联网公司+ r5 {& c5 a2 K/ j+ o
|
25个月后 | 9月5日 | 小米手机3发布,“小米”百度指数7990222 X- |! l. i% E2 S/ h" p
|
25个月后 | 9月26日 | 小米公司荣获《财富》杂志2013年“最受赞赏的中国公司”
! ?1 W, Y4 Z {* Y$ | |
26个月后 | 10月01日 | 习近平等党和国家领导人参观小米公司创新科技产品5 W# a# R( s D/ K+ W: W
|
26个月后 | 10月08日 | 雷军获得《华尔街日报》中文版2013中国创新人物奖科技类奖
# ]0 |1 m* {. }) ?8 z4 O |
27个月后 | 11月11日 | 天猫双十一活动,小米荣获淘宝单店销售额5.5亿第一,单店破亿速度第一,手机类品牌关注度第一,手机类单店销售额第一。6 g1 |- ]% x% Z& Q
|
27个月后 | 11月20日 | 小米路由器发布; t% x: o' i+ [
|
27个月后 | 11月29日 | Kantar Worldpanel数据,第三季度中国智能手机份额公布:小米份额大涨进入前三, k. x2 _6 m0 I6 G- w3 w
|
28个月后 | 12月12日 | 雷军获 2013年第十四届中国经济年度人物
z1 E9 | |) x* |9 S |
28个月后 | 12月23日 | MIUI全球用户突破3000万,MIUI系统月营收突破3000万。MIUI适配近200款主流机型,支持全球23种语言。小米社区总注册用户数1082万。* o- _1 f& G4 n& H" W% n2 u2 x' @
|
29个月后 | 2014年1月2日 | 小米2013年业绩,共销售手机1870万台,增长160%; 含税销售额 316亿元,增长 150%,小米盒子销量过百万
2 O m# U" [, n0 ~- j" ~) C8 [ |
29个月后 | 1月17日 | 李克强总理接见雷军等企业代表
/ ^; h- F2 T7 o9 Q+ u/ H |
29个月后 | 1月22日 | AVANTI数据报告:小米位列大陆智能机市场三甲+ x8 ^- S- A: ^
|
30个月后 | 2月11日 | 《Fast Company》杂志,全球最具创新力公司50强榜单:小米排第三
- w) X: @, C# h: p) F |
30个月后 | 2月14日 | 台湾杂志《经理人》,1月份数据小米跃居台湾市场月度影响力品牌榜亚军( Q" A1 [: u7 b
|
31个月后 | 3月16日 | 发布红米note,“红米note”百度指数458438
! V+ O3 w6 z) [- L* L& @6 H7 i |
32个月后 | 4月8日 | 米粉节12小时售出130万台手机,配件销售超400万件,总销售额破15亿,“米粉节”百度指数33999,“小米”百度指数1316091$ U: N3 G( O J/ Z2 O# N
|
32个月后 | 4月11日 | 百度手机品牌排行榜,小米超越苹果名列第一
# ?8 x" b0 p6 }& I |
32个月后 | 4月16日 | 安兔兔数据库统计,2014年Q1季度中国大陆热门机型,小米手机独占前4席,小米3排第一
# }4 i; M. S4 |4 f, s' p |
32个月后 | 4月23日 | 小米召开媒体新品新品新品沟通会,正式发布小米路由器、小米路由器mini、小米盒子增强版
) E1 u; i9 O G* L" E |
33个月后 | 5月8日 | Counterpoint Technology Market Research数据,一季度小米国内份额居第三超越苹果% d3 z; p$ \4 c7 k7 V
|
33个月后 | 5月15日 | 小米5.15新品发布会,发布小米电视2和小米平板。小米社区注册用户数达2000万。
* q) b" L. z; S1 G' O |
33个月后 | 5月 | 友盟5月份数据,小米手机2S以0.0002%的微弱优势超过了三星NoteII。 成全国活跃Android设备排行榜第一位!这也是有史以来第一次有一款国产智能手机成为全国最受欢迎的手机。在中国所有活跃的Android手机里排名前15位的机型中,三星8款,小米7款。
' ~3 g* Y& H$ j" @' S" r y |
35个月后 | 7月2日 | 小米2014年上半年共计销售2611万台手机,同比增长271%,含税销售额约330亿,同比增长149%。这一数字超越了2013年的全年总和。
! _/ v* D; A7 Q, K3 n& W- r |
35个月后 | 7月4日 | 小米手机3出货量达1000万台
8 n8 X7 f) P+ Z) o |
35个月后 | 7月7日 | 中关村,小米电视2代获6月中国智能电视市场本月产品关注榜榜首; K* Y4 r+ X: V3 W4 E1 q- N
|
35个月后 | 7月22日 | 2014年小米年度新品发布会即将举行
$ @! u) o6 d" m& L7 w$ F7 F# r& ] |
36个月后 | 8月16日 | 小米手机发布三周年7 |% p, X+ `* w, N7 h% j1 B6 ^4 F; w
|